투모로우바이투게더
투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER, TXT)는 2019년 3월 4일 데뷔한 대한민국 빅히트 뮤직 소속의 5인조 다국적 보이 그룹이에요. 멤버는 수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이이고, 팬덤 이름은 모아(MOA)예요. 데뷔 음반 《꿈의 장: STAR》부터 2026년 미니 8집까지 이어진 '장' 시리즈로 앨범의 이야기를 이어 가고 있어요.
- 데뷔
- 2019년 3월 4일, 《꿈의 장: STAR》
- 구성
- 수빈(리더), 연준, 범규, 태현, 휴닝카이의 5인조
- 팬덤명
- 모아(MOA, Moment Of Alwaysness), 2019년 8월 22일 확정
- 일본 데뷔
- 2020년 1월 15일 싱글 《MAGIC HOUR》
- 재계약
- 2025년 8월 22일 멤버 전원이 빅히트 뮤직과 재계약
- 최근 앨범
- 2026년 4월 13일 미니 8집 《7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때》, 초동 180만 6,740장
- 분류
- 보이 그룹

투모로우바이투게더의 기본 정보는 어떻게 되나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식 이름 | 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 준말 '투바투'·TXT |
| 이름의 뜻 | '서로 다른 너와 내가 하나의 꿈으로 모여 함께 내일을 만들어간다' |
| 소속사 | 빅히트 뮤직 |
| 구성 | 5인조 다국적 보이 그룹 |
| 데뷔일 | 2019년 3월 4일 |
| 데뷔 기념 방송 | 엠넷 《TOMORROW X TOGETHER Debut Celebration Show presented by Mnet》 |
| 데뷔 쇼케이스 | 2019년 3월 5일 서울 〈DEBUT SHOWCASE 'STAR'〉 |
| 팬덤명 | 모아(Moment Of Alwaysness), 2019년 8월 22일 확정 |
| 팬 커뮤니티 | 2019년 6월 11일 기존 커뮤니티를 닫고 위버스(Weverse)로 개설 |
| 일본 데뷔 | 2020년 1월 15일, 첫 싱글 《MAGIC HOUR》 |
| 첫 월드 투어 | 2022년 7월 〈ACT : LOVE SICK〉 |
| 빌보드 200 1위 | 《이름의 장: TEMPTATION》, 2023년 2월 11일자 차트 |
| 음악 방송 1위 | 2019~2026년 총 33회 |
이 그룹의 이름은 서로 다른 너와 내가 하나의 꿈으로 모여 함께 내일을 만들어간다는 뜻이에요. 앨범마다 '꿈의 장', '혼돈의 장', '이름의 장', '별의 장'처럼 이야기의 장을 나눠 세계관을 이어 가요.
멤버와 구성은 어떻게 되나요?
| 이름 | 본명 | 생년월일 | 출생지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수빈 | 최수빈 | 2000년 12월 5일 | 경기도 안산시 상록구 | 리더 |
| 연준 | 최연준 | 1999년 9월 13일 | 서울특별시 성북구 | |
| 범규 | 최범규 | 2001년 3월 13일 | 대구광역시 북구 | |
| 태현 | 강태현 | 2002년 2월 5일 | 서울특별시 강남구 | |
| 휴닝카이 | 카이 카말 휴닝(Kai Kamal Huening) | 2002년 8월 14일 | 미국 하와이주 호놀룰루 |
위 표는 구성원 표를 정리한 것이에요. 다섯 멤버의 활동 기간은 모두 2019년 3월 4일부터 현재까지예요.
데뷔 전에는 멤버를 한 명씩 공개했어요. 빅히트 엔터테인먼트는 2019년 1월 10일 티저 홈페이지를 열고, 1월 11일 그룹명과 연준의 소개 영상을 공개했어요. 이후 수빈(1월 14일, 리더로 확정), 휴닝카이(1월 16일), 태현(1월 18일), 범규(1월 21일)가 차례로 공개됐고, 1월 24일 5인조 확정과 단체 사진이 나왔어요.
| 날짜 | 데뷔 전 공개 내용 |
|---|---|
| 2019년 1월 10일 | 티저 홈페이지 공개, "What Do You Do?"·"What Do You See?" 문구 게시 |
| 2019년 1월 11일 | 그룹명 공개, 멤버 연준 소개 영상 |
| 2019년 1월 14일 | 수빈 소개 영상, 리더 확정 |
| 2019년 1월 16일 | 휴닝카이 소개 영상 |
| 2019년 1월 18일 | 태현 소개 영상 |
| 2019년 1월 21일 | 범규 소개 영상 |
| 2019년 1월 24일 | 5인조 확정, 공식 트위터 개설 |
| 2019년 2월 7일 | 데뷔일을 3월 4일로 확정, 데뷔 쇼케이스 안내 |
| 2019년 2월 22일 | 데뷔 음반 트랙 리스트 공개 |
다섯 멤버는 데뷔 때부터 지금까지 같은 구성이에요. 2024년 11월 18일 수빈이 컨디션 난조로 활동 중단을 밝혔고, 2025년 1월 5일 골든 디스크 어워즈 일정을 끝으로 첫 장기 휴가를 받았다가 2월 7일 수빈을 포함한 모든 멤버가 복귀해 일정을 공식적으로 다시 시작했어요.
투모로우바이투게더의 약력 연표는 어떻게 되나요?
| 연도 | 주요 활동 | 출처 |
|---|---|---|
| 2019 | 3월 4일 《꿈의 장: STAR》로 데뷔, 3월 12일 빌보드 200 140위 진입, 10월 21일 첫 정규 앨범 《꿈의 장: MAGIC》 | 위키백과 |
| 2020 | 1월 15일 일본 데뷔, 5월 18일 《꿈의 장: ETERNITY》, 10월 26일 《minisode1: Blue Hour》 | 위키백과 |
| 2021 | 5월 31일 정규 2집 《혼돈의 장: FREEZE》, 8월 17일 리패키지, 11월 10일 일본 첫 미니 앨범 | 위키백과 |
| 2022 | 5월 9일 《minisode 2: Thursday's Child》, 7월 첫 월드 투어 | 위키백과 |
| 2023 | 1월 27일 《이름의 장: TEMPTATION》 빌보드 200 1위, 3월 두 번째 월드 투어, 10월 13일 정규 3집 《이름의 장: FREEFALL》 | 위키백과, 빌보드 |
| 2024 | 3월 2~3일 데뷔 5주년 팬라이브, 4월 1일 《minisode 3: TOMORROW》, 5월 세 번째 월드 투어, 11월 4일 《별의 장: SANCTUARY》 | 위키백과 |
| 2025 | 2월 7일 활동 복귀, 7월 21일 정규 4집 《별의 장: TOGETHER》, 8월 22일 네 번째 투어와 재계약 발표, 11월 7일 연준 솔로 앨범 | 위키백과 |
| 2026 | 4월 13일 미니 8집, 7월 10일 연준 솔로 2부, 8월 19일 일본 싱글 《Setsuna Hanabi》, 11월 16일 미니 9집 《PERFECT STORM》 예정 | 위키백과 |
음반과 대표곡은 무엇인가요?
활동 설명을 바탕으로 한국 발매 음반을 정리했어요.
| 구분 | 음반 | 발매일 |
|---|---|---|
| 미니 1집 | 《꿈의 장: STAR》 | 2019년 3월 4일 |
| 정규 1집 | 《꿈의 장: MAGIC》 | 2019년 10월 21일 |
| 미니 2집 | 《꿈의 장: ETERNITY》 | 2020년 5월 18일 |
| 미니 3집 | 《minisode1: Blue Hour》 | 2020년 10월 26일 |
| 정규 2집 | 《혼돈의 장: FREEZE》 | 2021년 5월 31일 |
| 리패키지 | 《혼돈의 장: FIGHT OF ESCAPE》 | 2021년 8월 17일 |
| 미니 4집 | 《minisode 2: Thursday's Child》 | 2022년 5월 9일 |
| 미니 5집 | 《이름의 장: TEMPTATION》 | 2023년 1월 27일 |
| 정규 3집 | 《이름의 장: FREEFALL》 | 2023년 10월 13일 |
| 미니 6집 | 《minisode 3: TOMORROW》 | 2024년 4월 1일 |
| 미니 7집 | 《별의 장: SANCTUARY》 | 2024년 11월 4일 |
| 정규 4집 | 《별의 장: TOGETHER》 | 2025년 7월 21일 |
| 미니 8집 | 《7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때》 | 2026년 4월 13일 |
| 미니 9집 | 《PERFECT STORM》 | 2026년 11월 16일 예정 |
일본 발매 음반은 아래와 같아요.
| 구분 | 음반 | 발매일 |
|---|---|---|
| 싱글 1집 | 《MAGIC HOUR》 | 2020년 1월 15일 |
| 싱글 2집 | 《Drama》 | 2020년 8월 19일 |
| 정규 1집 | 《STILL DREAMING》 | 2021년 1월 20일 |
| 미니 1집 | 《Chaotic Wonderland》 | 2021년 11월 10일 |
| 정규 2집 | 《SWEET》 | 2023년 7월 5일 |
| 정규 3집 | 《Starkissed》 | 2025년 10월 22일 |
| 싱글 | 《Setsuna Hanabi》 | 2026년 8월 19일 |
차트와 판매 기록은 아래와 같아요.
| 음반 | 기록 | 출처 |
|---|---|---|
| 《꿈의 장: STAR》 | 2019년 3월 12일 빌보드 200 140위, 한국 보이 그룹 데뷔 음반 중 최고 순위, 2019년 18만 장 넘게 판매 | 위키백과 |
| 《이름의 장: TEMPTATION》 | 빌보드 200 1위(2월 11일자), 미국 주간 161,500 앨범 환산 유닛, 대부분 CD 판매 | 빌보드 |
| 《별의 장: TOGETHER》 | 초동 176만 867장 | 디스패치 |
| 《7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때》 | 발매 첫날 약 135만 7,029장, 초동(4월 13~19일) 180만 6,740장(한터차트), 7연속 초동 밀리언셀러, 빌보드 200 3위(5월 2일자) | 디스패치, 스포티비뉴스 |
| 빌보드 200 진입 작품 | 한국 앨범 10개와 일본 음반 3개, 총 13개 | 스포티비뉴스 |
대표곡과 음악 방송 1위는 정리를 따르면 아래와 같아요.
| 연도 | 1위 곡 | 횟수 |
|---|---|---|
| 2019 | 〈어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)〉(3월), 〈9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)〉(10월) | 4회 |
| 2020 | 〈세계가 불타버린 밤, 우린... (Can't You See Me?)〉, 〈5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나 (Blue hour)〉 | 3회 |
| 2021 | 〈0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori〉, 〈LO$ER=LO♡ER〉 | 6회 |
| 2022 | 〈Good Boy Gone Bad〉 | 1회 |
| 2023 | 〈Sugar Rush Ride〉, 〈Chasing That Feeling〉 | 6회 |
| 2024 | 〈Deja Vu〉, 〈Over the Moon〉 | 5회 |
| 2025 | 〈Love Language〉, 〈Beautiful Strangers〉 | 3회 |
| 2026 | 〈하루에 하루만 더 (Stick With You)〉 | 5회 |
2026년 〈하루에 하루만 더〉로는 《쇼 챔피언》(4월 22일), 《엠카운트다운》(23일), 《뮤직뱅크》(24일), 《쇼! 음악중심》(25일), 《인기가요》(26일)에서 모두 1위를 해 음악 방송 5관왕을 했어요.
경력과 수상 기록은 어떻게 되나요?
수상 및 후보 목록에서 결과가 '수상'인 항목을 정리했어요.
| 연도 | 시상식 | 부문 |
|---|---|---|
| 2019 | 멜론 뮤직 어워드 | 남자 부문 신인상 |
| 2019 | 엠넷 아시안 뮤직 어워드 | 남자 신인상, 월드와이드 팬 초이스상 |
| 2019 | 지니 뮤직 어워드 | 남자 신인상 |
| 2019 | 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 | 루키상 |
| 2019 | 아시아 아티스트 어워즈 | 신인상 |
| 2019 | 올해의 브랜드 대상 | 신인 남자 아이돌상 |
| 2020 | 골든디스크 시상식 | 남자 신인상 |
| 2020 | 엠넷 아시안 뮤직 어워드 | 월드와이드 팬 초이스상, 댄스 퍼포먼스 남자그룹상 |
| 2021 | 멜론 뮤직 어워드 | 올해의 뮤직비디오상 |
| 2021 | 골든디스크 시상식 | 디지털 음반부문 본상 |
| 2021 | 제30회 하이원 서울가요대상 | 본상 |
| 2021 | 더 팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트상 |
| 2021 | KBS 연예대상 | 디지털 콘텐츠상 |
| 2022 | 멜론 뮤직 어워드 | 베스트 남자 퍼포먼스상 |
| 2022 | 더 팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트상 |
| 2022 | 2022 K 글로벌 하트 드림 어워즈 | K 글로벌 베스트 뮤직상, K 글로벌 하트 드림 본상 |
| 2023 | 한터뮤직 어워즈 | 본상, 글로벌 아티스트상 |
| 2023 | 써클차트 뮤직 어워즈 | 월드 한류스타상 |
| 2024 | 엠넷 아시안 뮤직 어워드 | 폰타패스 글로벌 페이보릿 아티스트상, 팬스 초이스상 |
| 2024 | 한터뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트 본상, 글로벌 아티스트상 |
| 2024 | 써클차트 뮤직 어워즈 | 앨범 부문 올해의 가수상 |
| 2025 | 골든디스크 시상식 | 디지털 음반 부문 본상 |
| 2025 | 제30회 하이원 서울가요대상 | 본상, 최고앨범상, 최고음원상 |
| 2025 | 한터뮤직 어워즈 | 글로벌 아티스트 인 북아메리카, 톱 투어링 아티스트상, 올해의 아티스트 본상, 베스트 퍼포먼스상, 대상 |
| 2026 | 골든디스크 시상식 | 음반 부문 본상 |
공연과 활동은 어떻게 이어졌나요?
| 시기 | 공연·활동 | 알려진 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2019년 5월 9~24일 | 미국 6개 도시 데뷔 쇼케이스 투어 | 전석 매진 | 위키백과 |
| 2019년 6월 27일~8월 15일 | 엠넷 《ONE DREAM.TXT》 | 첫 단독 리얼리티 | 위키백과 |
| 2020년 3월 8일 | 첫 팬미팅 | 코로나19로 V앱 온라인 개최 | 위키백과 |
| 2022년 7월 | 첫 월드 투어 〈ACT : LOVE SICK〉 | 위키백과 | |
| 2023년 3월 | 두 번째 월드 투어 〈ACT : SWEET MIRAGE〉 | 12월 2~3일 앙코르 콘서트 〈FINALE〉 | 위키백과 |
| 2024년 3월 2~3일 | 데뷔 5주년 팬라이브 | 서울 | 위키백과 |
| 2024년 5월 3~5일 | 세 번째 월드 투어 시작 | 서울 콘서트, 11월 30일·12월 1일 일본 오사카 콘서트로 마무리 | 위키백과 |
| 2024년 8월 8일 | 캐릭터 팝업 '뿔바투 와리와리' | 위키백과 | |
| 2025년 3월 7~9일 | 국내 앙코르 콘서트 | 위키백과 | |
| 2025년 8월 22일 | 네 번째 해외 투어 시작 | 서울 콘서트에서 완전체 재계약 발표 | 위키백과, 일간스포츠 |
그 밖에 2020년 11월 24일 드라마 《라이브온》 OST 〈Your light〉, 2021년 5월 24일 tvN 《어느 날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다》 OST Part.2를 발표했어요. 2023년 7월 7일에는 조나스 브라더스와 협업한 디지털 싱글 〈Do It Like That〉을, 9월 15일에는 아니타와 함께한 〈Back for More〉를 냈어요.
소속사의 공식 입장은 무엇이었나요?
빅히트 뮤직은 2025년 8월 22일 "투모로우바이투게더 멤버 전원이 당사와 재계약을 체결했다"고 밝혔어요. 이로써 팬들과 한 "더 오래, 더 멀리 가자"는 약속을 지키게 됐다고 설명했어요. 소속사는 멤버들이 다양한 활동을 펼칠 수 있게 전폭 지원할 계획이라고도 했어요. 스포티비뉴스는 재계약 이후 처음 나온 앨범이 2026년 4월 13일 미니 8집이라고 전했어요.
멤버들은 팀과 서로를 어떻게 말했나요?
재계약과 7년에 대해 멤버들은 뭐라고 말했나요?
2026년 4월 13일 미니 8집 쇼케이스에서 태현은 재계약을 위해 멤버들끼리 의견을 조율하는 데 한 시간이 안 걸렸다고 말했어요. 팀으로 활동하려는 마음이 컸고 서로에게 "당연히 할 거지? 해야지?"라고 물어봤다고 했어요. 수빈은 주변에서 회사와의 조율보다 멤버들 사이의 조율이 힘들다고 했는데 한 시간 안에 정리돼 많이 놀랐다고 들었다고 회상했어요. 태현은 7년이 체감이 안 되는 건 어제 일처럼 생생해서일 것 같다며, 가장 큰 성장은 자신과 팀에 대한 이해와 서로 메워 주는 책임감이라고 했어요.
멤버들은 서로를 어떻게 말했나요?
빌보드는 2026년 8월 홍콩 TMElive 국제 음악 시상식에서 TXT를 만난 인터뷰를 2026년 10월 실었어요. 범규는 함께한 시간이 길어질수록 우리 멤버들이 정말 멋진 사람들이라는 걸 매번 더 깨닫는다고 말했고, 같이 있으면 마음이 든든하다고 했어요. 휴닝카이는 데뷔 때는 소년의 성장 서사를 보여 주려 했지만 지난 앨범부터는 TXT의 실제 이야기를 담으려 했다고 설명했어요. 새로운 것을 시도하려 늘 무언가 하려고 한다는 말도 했어요.
매체는 재계약 이후 TXT를 어떻게 평가했나요?
스포츠서울은 재계약이 단순히 팀 활동을 연장하는 것을 넘어 개인보다 팀을 우선한다는 걸 모두가 확인한 순간이라고 해석했어요. 스포티비뉴스는 투모로우바이투게더가 이른바 '마의 7년'이라는 공식을 깨고 전원 재계약으로 팀의 지속성과 결속력을 증명했다며, 재계약 이후 첫 앨범의 성과를 '투모로우바이투게더 2.0'의 성공적인 출발을 알리는 신호탄이라고 평가했어요. 두 평가 모두 기자의 시선이에요.
최근 근황과 소식 경과는 어떻게 되나요?
| 날짜 | 소식 | 출처 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 21일 | 정규 4집 《별의 장: TOGETHER》 발매 | 위키백과 |
| 2025년 8월 22일 | 멤버 전원 빅히트 뮤직과 재계약 | 일간스포츠 |
| 2025년 10월 22일 | 일본 정규 3집 《Starkissed》 | 위키백과 |
| 2025년 11월 7일 | 연준의 첫 정식 솔로 앨범 《NO LABELS: PART 01》 | 위키백과 |
| 2026년 4월 13일 | 미니 8집 《7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때》, 타이틀곡 〈하루에 하루만 더〉 | 디스패치 |
| 2026년 4월 20일 | 한터차트 집계 초동 180만 6,740장 | 디스패치 |
| 2026년 7월 10일 | 연준 솔로 앨범 《NO LABELS: PART 02》 | 위키백과 |
| 2026년 8월 19일 | 일본 싱글 《Setsuna Hanabi》 | 위키백과 |
| 2026년 11월 16일 | 미니 9집 《PERFECT STORM》 발매 예정 | 위키백과 |
미니 8집의 일본 발매 첫날(4월 14일)은 오리콘 일간 앨범 차트 1위였고, 4월 17일에도 다시 정상에 올랐어요. 스포티비뉴스는 이 앨범으로 자체 최고 기록을 새로 썼다고 평가하며, 이를 재계약 이후 첫 앨범의 성과로 정리했어요.
출처
- 투모로우바이투게더 — 위키백과 · 2026년 10월 21일 시행 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 투모로우바이투게더(Q60550265) — 위키데이터(Wikidata) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- TOMORROW X TOGETHER Lands First No. 1 Album on Billboard 200 Chart — Billboard (2023-02-05, 확인 2026-10-24)(새 창)
- 투모로우바이투게더의 수상 및 후보 목록 — 위키백과 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 투바투, 초동 180만 돌파…7연속 밀리언셀러 기록 — 디스패치 (2026-04-20, 확인 2026-10-24)(새 창)
- 투모로우바이투게더, 재계약 후 더 강해졌다…'커리어 하이'로 증명한 'TXT 2.0'[초점S] — 스포티비뉴스 (2026-04-30, 확인 2026-10-24)(새 창)
- 투모로우바이투게더, 전원 재계약 체결… "모아와 약속 지켜" [전문] — 일간스포츠 (2025-08-22, 확인 2026-10-24)(새 창)
- "딱 1시간이었다"…투바투, 불안의 가시덤불 뚫고 피어난 7년 [SS현장] — 스포츠서울 (2026-04-13, 확인 2026-10-24)(새 창)
- TOMORROW X TOGETHER Talks 'Growth' and What They've Learned About Each Other Over the Years — Billboard (2026-10-16, 확인 2026-10-24)(새 창)
처음 쓴 날 고친 날 확인한 날
숫자와 기준은 출처 원문과 대조해 확인했어요.





