
김대식
김대식은 국민의힘 소속 초선 제22대 국회의원으로, 부산 사상구 지역구 의원이에요.
- 소속 정당
- 국민의힘
- 선수
- 초선(제22대)
- 선거구
- 부산 사상구(지역구)
- 소속 위원회
- 외교통일위원회
- 나이
- 만 64세(2026-10-24 기준)

김대식의 기본 정보는 어떻게 되나요?
김대식은 64세(1962년 8월 11일생)로, 제22대 국회에서 국민의힘 소속 부산 사상구 지역구 의원이에요. 국회가 공개한 인적사항 기준으로 초선 의원이고 외교통일위원회에서 활동해요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김대식(金大植, KIM DAISIK) |
| 생년월일 | 1962년 8월 11일(양력), 만 64세 |
| 출생지 | 대한민국 전라남도 영광군 염산면 옥실리 |
| 성별 | 남 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 부산 사상구 (지역구) |
| 당선 횟수 | 초선 (제22대) |
| 국회 내 직책 | 간사 |
| 소속 위원회 | 외교통일위원회 |
| 최종 학력 | 오타니대학 대학원 문학 박사 |
| 당내 직책(위키백과) | 원내부대표 |
국회 열린국회정보 인적사항과 위키백과 정보상자에서 옮겼어요. 나이는 2026년 10월 24일 기준 만 나이예요.
김대식의 약력과 경력은 어떻게 되나요?
국회 의원실이 공개한 약력은 모두 21줄이에요. 시기가 적힌 줄은 시기와 함께, 현직·전직으로만 구분된 줄은 그대로 옮겼어요.
| 시기 | 직위·경력 |
|---|---|
| - | □ 경 력 |
| - | - 現 제22대 국회의원 (부산 사상구/국민의힘) |
| - | - 現 국민의힘 부산시당 사상구 당협위원장 |
| - | - 前 국회 예산결산특별위원회 위원 및 소위위원 |
| - | - 前 국회 전반기 교육위원회 위원 |
| - | - 前 국민의힘 국회의원 초선의원 모임 대표 |
| - | - 前 경남정보대학교 총장 |
| - | - 前 경남정보대학 일본어학과 교수 |
| - | - 前 동서대학교 부총장 |
| - | - 前 동서대학교 일본어학과 교수 |
| - | - 前 여의도연구원장 (제20대) |
| - | - 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 (차관급 / 제2대) |
| - | - 前 민주평화통일자문회의 사무처장 (차관급 / 제15대) |
| - | - 前 국무총리실 재외동포 정책위원 |
| - | - 前 제17대 대통령직인수위원회 인수위원 |
| - | - 前 전국대학교 학생처장협의회 회장 |
| - | - 前 바른대학교육실천협의회 회장 |
| - | - 前 대한일어일문학회 회장 |
| - | - 前 한국일본학연합회 회장 |
| - | □ 학 력 |
| - | - 일본 교토 오타니대학 대학원 문학 박사 |
국회 열린국회정보의 의원실 공개 약력을 정리했어요. 최신 정보는 의원실 누리집에서 바뀔 수 있어요.
김대식의 학력은 어떻게 되나요?
최종 학력은 오타니대학 대학원 문학 박사예요.
| 단계 | 학교·과정 |
|---|---|
| 1 | 오타니대학 대학원 문학 박사 |
국회 공개 약력의 학력 항목이에요.
김대식의 소속 정당과 직책은 어떻게 바뀌었나요?
국회 자료에는 현재 소속이 국민의힘으로 올라 있어요.
위키백과 정보상자에 적힌 직책은 당내 직책 원내부대표, 국회 내 직책 외교통일위원회 간사이에요.
| 정당 | 소속 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 한나라당 | 2010~2012 | 정계 입문 |
| 새누리당 | 2012~2017 | 당명 변경 |
| 자유한국당 | 2017~2020 | 당명 변경 |
| 미래통합당 | 2020 | 합당 |
| 국민의힘 | 2020~현재 | 당명 변경 |
위키백과 소속 정당 표에서 정당·기간·비고를 옮겼어요.
김대식의 선거 이력과 득표율은 어떻게 되나요?
중앙선거관리위원회 당선인 정보에는 김대식의 당선 기록이 1건 있어요. 표의 당선 줄은 선관위 값이고, 낙선·보궐선거 등 선관위 당선인 정보에 없는 줄은 위키백과 역대 선거 결과 표에서 옮겼어요.
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표(득표율) | 순위·결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 지방 선거 도지사(36대) | 전라남도 | 한나라당 | 123,548표 (13.39%) | 2위 낙선 |
| 2018년 | 6·13 재보선 국회의원(20대) | 부산 해운대구 을 | 자유한국당 | 30,900표 (35.00%) | 2위 낙선 |
| 2024년 | 총선 국회의원(22대) | 부산광역시 사상구 | 국민의힘 | 62,975표 (52.63%) | 당선 |
당선 기록의 지역·정당·득표수·득표율은 선관위 당선인 정보 값이에요. 낙선 기록은 위키백과 표예요.
김대식의 의정 활동과 공직 활동은 어떻게 되나요?
김대식은 제22대 국회에서 외교통일위원회 소속이에요.
국회 의안정보시스템에 올라 있는 제22대 대표발의 법률안은 2024년 7월 2일부터 2026년 9월 22일까지 모두 44건이고, 가장 많은 소관 위원회는 교육위원회(19건)예요.
김대식이 대표발의한 법률안은 어떤 결과를 받았나요?
대표발의 44건 가운데 심사 중인 안건은 35건이고 처리 결과가 기록된 안건은 9건이에요.
| 처리 결과 | 건수 |
|---|---|
| 심사 중 | 35 |
| 대안반영폐기 | 7 |
| 원안가결 | 2 |
국회 의안정보시스템의 처리 결과 필드를 센 값이에요.
김대식의 대표발의 법률안은 어느 상임위원회 소관인가요?
| 소관 위원회 | 건수 |
|---|---|
| 교육위원회 | 19 |
| 법제사법위원회 | 9 |
| 행정안전위원회 | 3 |
| 보건복지위원회 | 3 |
| 외교통일위원회 | 2 |
| 재정경제기획위원회 | 2 |
| 과학기술정보방송통신위원회 | 2 |
| 정무위원회 | 1 |
| 기후에너지환경노동위원회 | 1 |
| 국토교통위원회 | 1 |
| 농림축산식품해양수산위원회 | 1 |
국회 의안정보시스템의 소관 위원회 필드를 센 값이에요.
김대식이 최근 대표발의한 법률안은 무엇인가요?
| 발의일 | 법률안 | 소관 위원회 | 처리 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안 | 외교통일위원회 | 심사 중 |
| 2026-09-22 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안 | 정무위원회 | 심사 중 |
| 2026-09-22 | 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안 | 외교통일위원회 | 심사 중 |
| 2026-09-22 | 도로교통법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-09-22 | 장애인활동 지원에 관한 법률 일부개정법률안 | 보건복지위원회 | 심사 중 |
| 2026-09-22 | 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 일부개정법률안 | 재정경제기획위원회 | 심사 중 |
| 2026-08-10 | 국세기본법 일부개정법률안 | 재정경제기획위원회 | 심사 중 |
| 2026-08-10 | 선거관리위원회법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-08-10 | 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안 | 법제사법위원회 | 심사 중 |
| 2026-08-07 | 학생맞춤통합지원법 일부개정법률안 | 교육위원회 | 심사 중 |
| 2026-08-05 | 공직선거법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-08-05 | 범죄피해자 보호법 일부개정법률안 | 법제사법위원회 | 심사 중 |
국회 의안정보시스템에서 발의일 최신순 12건을 옮겼어요.
김대식의 공개된 정보(병역·가족·의원실)는 어떻게 되나요?
국회가 공개한 의원 정보와 위키백과 정보상자에 적힌 것만 모았어요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 의원회관 사무실 | 의원회관 934호 |
| 의원실 전화 | 02-784-4195~7 |
| 누리집 | https://blog.naver.com/sasang_dskim |
| 의원실 인원 | 보좌관 2명, 선임비서관·비서관 2명, 비서 4명 |
| 본관 | 순천 |
| 병역 | 보충역(생계곤란) |
국회 열린국회정보와 위키백과 정보상자의 공개 항목이에요. 재산·전과는 공직자윤리위원회·법원 공개 자료로 확인해야 해요.
김대식은 어떤 정치 성향과 평판으로 알려져 있나요?
연합뉴스는 2026년 10월 23일 보도에서, 국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 김대식 의원(부산 사상구)이 외교부와 코이카가 낸 자료를 근거로 서울 ODA 국제회의의 경비가 과다했다고 주장했다고 전했어요.
같은 기사에서 김 의원은 ODA 예산은 1조 원 넘게 줄었는데 국제회의 예산은 줄지 않았다고 지적하며, 국제회의 예산을 원점에서 재검토하겠다고 말했어요.
김 의원실은 같은 기사에서 행사 당일 참석한 중앙아시아 5개국 대사나 장·차관급 인사는 없었다고 설명했어요.
김대식의 최근 소식은 어떤 경과를 거쳤나요?
법안을 낸 달을 최신순으로 보면 2026-09, 2026-08, 2026-06 등이에요.
| 월 | 대표발의 건수 | 그달 대표 법안 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 6 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2026-08 | 7 | 국세기본법 일부개정법률안 |
| 2026-06 | 2 | 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안 |
| 2026-05 | 2 | 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안 |
| 2026-04 | 2 | 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안 |
| 2026-02 | 9 | 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2025-10 | 1 | 보건의료인력지원법 일부개정법률안 |
| 2025-09 | 1 | 도시하천유역 침수피해방지대책법 일부개정법률안 |
| 2025-08 | 2 | 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안 |
| 2025-04 | 2 | 초·중등교육법 일부개정법률안 |
| 2025-03 | 1 | 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안 |
| 2024-11 | 1 | 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안 |
국회 의안정보시스템의 대표발의 법률안을 달별로 센 값이에요.
김대식의 최근 근황은 어떻게 되나요?
가장 최근 대표발의는 2026년 9월 22일 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안이에요(소관 외교통일위원회).
출처
- 김대식 (1962년) — 위키백과 (판 날짜 20261022, 확인 2026-10-24)(새 창)
- Q55736726 — 위키데이터(Wikidata) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 국회의원 정보 — 국회 열린국회정보(open.assembly.go.kr) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 대표발의 법률안 — 국회 의안정보시스템(likms.assembly.go.kr) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 당선인 정보(국회의원선거·지방선거) — 중앙선거관리위원회(공공데이터포털 선거정보) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- "ODA예산 1조 줄었는데 국제회의 경비는 과다…다과에 2천만원" — 연합뉴스 기사 — 연합뉴스 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
처음 쓴 날 고친 날 확인한 날
숫자와 기준은 출처 원문과 대조해 확인했어요.





