
위성곤
위성곤은 더불어민주당 소속 3선 정치인으로, 제22대 국회의원 선거에서 제주 서귀포시 지역구로 당선됐어요.
- 소속 정당
- 더불어민주당
- 선수
- 3선(제20대, 제21대, 제22대)
- 선거구
- 제주 서귀포시(지역구)
- 나이
- 만 58세(2026-10-24 기준)

위성곤의 기본 정보는 어떻게 되나요?
위성곤은 58세(1968년 1월 20일생)로, 제22대 국회의원 선거에서 더불어민주당 소속 제주 서귀포시 지역구 후보로 당선됐어요. 국회 열린국회정보에는 3선 정치인으로 올라 있고, 지금 맡고 있는 위원회·직책은 이 표에 적지 않았어요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 위성곤(魏聖坤, WI SEONGGON) |
| 생년월일 | 1968년 1월 20일(음력), 만 58세 |
| 출생지 | 대한민국 전라남도 장흥군 유치면 단산리 |
| 성별 | 남 |
| 소속 정당 | 더불어민주당 |
| 선거구 | 제주 서귀포시 (지역구) |
| 당선 횟수 | 3선 (제20대, 제21대, 제22대) |
| 최종 학력 | 제주대학교 행정대학원 정치외교학 석사 |
국회 열린국회정보 인적사항과 위키백과 정보상자에서 옮겼어요. 나이는 2026년 10월 24일 기준 만 나이예요.
위성곤의 약력과 경력은 어떻게 되나요?
국회 의원실이 공개한 약력은 모두 12줄이에요. 시기가 적힌 줄은 시기와 함께, 현직·전직으로만 구분된 줄은 그대로 옮겼어요.
| 시기 | 직위·경력 |
|---|---|
| - | 제20·21·22대 국회의원 |
| - | 더불어민주당 탄소중립위원회 위원장 |
| - | 더불어민주당 서귀포시지역위원회 지역위원장 |
| - | 더불어민주당 원내정책수석부대표(前) |
| - | 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장 직무대리(前) |
| - | 국회 농림축산식품해양수산위원회 간사(前) |
| - | 국회 기후위기특별위원회 간사(前) |
| - | 더불어민주당 정책위원회 제5정책조정위원장(前) |
| - | 더불어민주당 전국농어민위원장(前) |
| - | 더불어민주당 원내부대표(前) |
| - | 더불어민주당 정책위원회 부의장(前) |
| - | 을지키는민생실천위원회 운영위원(前) |
국회 열린국회정보의 의원실 공개 약력을 정리했어요. 최신 정보는 의원실 누리집에서 바뀔 수 있어요.
위성곤의 학력은 어떻게 되나요?
위성곤은 제주대학교 농과대학 원예학 학사, 제주대학교 행정대학원 정치외교학 석사 순으로 학교를 다녔어요.
| 단계 | 학교·과정 |
|---|---|
| 1 | 제주대학교 농과대학 원예학 학사 |
| 2 | 제주대학교 행정대학원 정치외교학 석사 |
국회 공개 약력의 학력 항목이에요.
위성곤의 소속 정당과 직책은 어떻게 바뀌었나요?
국회 자료에는 현재 소속이 더불어민주당으로 올라 있어요. 당선 대수별로는 더불어민주당 → 더불어민주당 → 더불어민주당 순으로 기록돼 있어요.
| 정당 | 소속 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 열린우리당 | 2006~2007 | 정계 입문 |
| 대통합민주신당 | 2007~2008 | 합당 |
| 통합민주당 | 2008 | 합당 |
| 민주당 | 2008~2011 | 당명 변경 |
| 민주통합당 | 2011~2013 | 합당 |
| 민주당 | 2013~2014 | 당명 변경 |
| 새정치민주연합 | 2014~2015 | 합당 |
| 더불어민주당 | 2015~현재 | 당명 변경 |
위키백과 소속 정당 표에서 정당·기간·비고를 옮겼어요.
위성곤의 선거 이력과 득표율은 어떻게 되나요?
중앙선거관리위원회 당선인 정보에는 위성곤의 당선 기록이 3건 있어요. 표의 당선 줄은 선관위 값이고, 낙선·보궐선거 등 선관위 당선인 정보에 없는 줄은 위키백과 역대 선거 결과 표에서 옮겼어요.
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표(득표율) | 순위·결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006년 | 지방 선거 도의원(8대) | 제주특별자치도 제22선거구 | 열린우리당 | 3,282표 (39.11%) | 1위 당선 |
| 2010년 | 지방 선거 도의원(9대) | 제주특별자치도 제22선거구 | 민주당 | 6,222표 (66.14%) | 1위 당선 |
| 2014년 | 지방 선거 도의원(10대) | 제주특별자치도 제22선거구 | 새정치민주연합 | 6,197표 (66.44%) | 1위 당선 |
| 2016년 | 총선 국회의원(20대) | 제주특별자치도 서귀포시 | 더불어민주당 | 42,719표 (53.52%) | 당선 |
| 2020년 | 총선 국회의원(21대) | 제주특별자치도 서귀포시 | 더불어민주당 | 53,345표 (55.48%) | 당선 |
| 2024년 | 총선 국회의원(22대) | 제주특별자치도 서귀포시 | 더불어민주당 | 53,831표 (54%) | 당선 |
| 2026년 | 지방 선거 도지사(40대) | 제주특별자치도 | 더불어민주당 | 197,897표 (63.11%) | 1위 당선 |
당선 기록의 지역·정당·득표수·득표율은 선관위 당선인 정보 값이에요. 낙선 기록은 위키백과 표예요.
위성곤의 의정 활동과 공직 활동은 어떻게 되나요?
국회 의안정보시스템에 올라 있는 제22대 대표발의 법률안은 2024년 6월 7일부터 2026년 4월 28일까지 모두 100건이고, 가장 많은 소관 위원회는 행정안전위원회(45건)예요.
위성곤이 대표발의한 법률안은 어떤 결과를 받았나요?
대표발의 100건 가운데 심사 중인 안건은 70건이고 처리 결과가 기록된 안건은 30건이에요.
| 처리 결과 | 건수 |
|---|---|
| 심사 중 | 70 |
| 대안반영폐기 | 28 |
| 수정가결 | 1 |
| 철회 | 1 |
국회 의안정보시스템의 처리 결과 필드를 센 값이에요.
위성곤의 대표발의 법률안은 어느 상임위원회 소관인가요?
| 소관 위원회 | 건수 |
|---|---|
| 행정안전위원회 | 45 |
| 농림축산식품해양수산위원회 | 13 |
| 기후에너지환경노동위원회 | 12 |
| 법제사법위원회 | 5 |
| 국회운영위원회 | 5 |
| 기후위기 특별위원회 | 4 |
| 보건복지위원회 | 3 |
| 교육위원회 | 2 |
| 정무위원회 | 2 |
| 국방위원회 | 2 |
| 성평등가족위원회 | 2 |
| 재정경제기획위원회 | 1 |
국회 의안정보시스템의 소관 위원회 필드를 센 값이에요.
위성곤이 최근 대표발의한 법률안은 무엇인가요?
| 발의일 | 법률안 | 소관 위원회 | 처리 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 경찰공무원법 전부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-04-28 | 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 전부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-04-28 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안 | 기후에너지환경노동위원회 | 심사 중 |
| 2026-04-03 | 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 일부개정법률안 | 교육위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-16 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안 | 기후위기 특별위원회 | 대안반영폐기 |
| 2026-03-13 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안 | 기후위기 특별위원회 | 대안반영폐기 |
| 2026-03-13 | 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-13 | 지방세특례제한법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-02-25 | 해양수산발전 기본법 일부개정법률안 | 농림축산식품해양수산위원회 | 심사 중 |
| 2026-02-11 | 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-01-30 | 민원 처리에 관한 법률 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-01-21 | 교육공무원법 일부개정법률안 | 교육위원회 | 심사 중 |
국회 의안정보시스템에서 발의일 최신순 12건을 옮겼어요.
위성곤의 공개된 정보(병역·가족·의원실)는 어떻게 되나요?
국회가 공개한 의원 정보와 위키백과 정보상자에 적힌 것만 모았어요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 본관 | 장흥 |
| 종교 | 천주교(세례명: 토마스 아퀴나스) |
| 병역 | 전시근로역(질병, 슬관절연골판수술) |
국회 열린국회정보와 위키백과 정보상자의 공개 항목이에요.
위성곤은 어떤 정치 성향과 평판으로 알려져 있나요?
2026년 10월 23일 제주도교육청에서 열린 교육행정협의회에서 위성곤 제주도지사는 고의숙 교육감과 공동의장을 맡아 교육 현안 8개 안건에 합의했어요.
이 협의회는 민선 9기 출범 이후 처음 열렸고, 양 기관은 학교안전경찰관 6명의 인건비를 절반씩 부담하며 2명을 추가로 늘려 2027년 하반기 배치를 추진하기로 했어요.
위 지사는 아이들이 안전하고 행복하게 자라는 환경을 만드는 일은 도와 교육청이 함께 책임질 과제라며, 합의한 사항을 충실히 이행하겠다고 말했어요.
위 지사는 이날 실무자 파견 등으로 별도 실무기구를 운영하자고 제안했고, 고 교육감이 이에 공감했다고 헤드라인제주가 전했어요.
2026년 10월 24일 위 지사는 최근 국정감사에서 3조 8천억 원 규모의 제주신항 사업을 제주 재정만으로 감당하기 어렵다며 항만 관리권을 해양수산부에 반납할 뜻을 밝혔어요.
KBS는 해양수산부가 제주도에서 정책 방향을 정하면 관계 부처와 국회 등과 법령 개정을 협의하겠다고 밝혔다고 덧붙였어요.
위성곤의 최근 소식은 어떤 경과를 거쳤나요?
법안을 낸 달을 최신순으로 보면 2026-04, 2026-03, 2026-02 등이에요.
| 월 | 대표발의 건수 | 그달 대표 법안 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 4 | 경찰공무원법 전부개정법률안 |
| 2026-03 | 4 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안 |
| 2026-02 | 2 | 해양수산발전 기본법 일부개정법률안 |
| 2026-01 | 3 | 민원 처리에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2025-12 | 10 | 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안 |
| 2025-11 | 12 | 자전거 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2025-10 | 4 | 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안 |
| 2025-09 | 5 | 데이터기반행정 활성화에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2025-08 | 4 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안 |
| 2025-07 | 6 | 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안 |
| 2025-06 | 3 | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 일부개정법률안 |
| 2025-04 | 6 | 선거관리위원회법 일부개정법률안 |
국회 의안정보시스템의 대표발의 법률안을 달별로 센 값이에요.
위성곤의 최근 근황은 어떻게 되나요?
가장 최근 대표발의는 2026년 4월 28일 경찰공무원법 전부개정법률안이에요(소관 행정안전위원회).
출처
- 위성곤 — 위키백과 (판 날짜 20261022, 확인 2026-10-24)(새 창)
- Q24000515 — 위키데이터(Wikidata) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 국회의원 정보 — 국회 열린국회정보(open.assembly.go.kr) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 대표발의 법률안 — 국회 의안정보시스템(likms.assembly.go.kr) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 당선인 정보(국회의원선거·지방선거) — 중앙선거관리위원회(공공데이터포털 선거정보) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- KBS 뉴스 — KBS 뉴스 기사 — KBS 뉴스 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 제주도·교육청, '학교안전경찰관 증원.친환경급식비 인상' 합의 — 헤드라인제주 기사 — 헤드라인제주 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 제주 학교안전경찰관 증원 내년 하반기로… 급식비 703억원 합의 — 파이낸셜뉴스 기사 — 파이낸셜뉴스 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 제주도와 도교육청, 도내 교육환경 발전 위해 손 맞잡다 < 교육 < 뉴스 < 기사본문 — 미디어제주 기사 — 미디어제주 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
처음 쓴 날 고친 날 확인한 날
숫자와 기준은 출처 원문과 대조해 확인했어요.





