
김종민
김종민은 새로운미래 소속 3선 제22대 국회의원으로, 세종특별자치시갑 지역구 의원이에요.
- 소속 정당
- 새로운미래
- 선수
- 3선(제20대, 제21대, 제22대)
- 선거구
- 세종특별자치시갑(지역구)
- 소속 위원회
- 산업통상자원중소벤처기업위원회
- 나이
- 만 62세(2026-10-24 기준)

김종민의 기본 정보는 어떻게 되나요?
김종민은 62세(1964년 5월 12일생)로, 제22대 국회에서 새로운미래 소속 세종특별자치시갑 지역구 의원이에요. 국회가 공개한 인적사항 기준으로 3선 의원이고 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 활동해요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김종민(金鍾民, KIM JONGMIN) |
| 생년월일 | 1964년 5월 12일(음력), 만 62세 |
| 출생지 | 대한민국 충청남도 논산군 연무대읍 황화정리 |
| 성별 | 남 |
| 소속 정당 | 새로운미래 |
| 선거구 | 세종특별자치시갑 (지역구) |
| 당선 횟수 | 3선 (제20대, 제21대, 제22대) |
| 국회 내 직책 | 위원 |
| 소속 위원회 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 최종 학력 | 서울대학교 인문대학 국어국문학과 학사 |
국회 열린국회정보 인적사항과 위키백과 정보상자에서 옮겼어요. 나이는 2026년 10월 24일 기준 만 나이예요.
김종민의 약력과 경력은 어떻게 되나요?
국회 의원실이 공개한 약력은 모두 28줄이에요. 시기가 적힌 줄은 시기와 함께, 현직·전직으로만 구분된 줄은 그대로 옮겼어요.
| 시기 | 직위·경력 |
|---|---|
| - | 학력 |
| - | 장훈고등학교 |
| - | 서울대학교 국어국문학 학사 |
| - | 주요 경력 |
| - | 내일신문 기자 |
| - | 시사저널 기자 |
| - | 청와대 홍보기획비서관실 행정관 |
| - | 청와대 대변인(노무현정부) |
| - | 청와대 국정홍보비서관 |
| - | 충청남도 정무부지사 |
| - | 제20대, 21대 국회의원 (논산·계룡·금산) |
| 현재 | 제22대 국회의원(세종특별자치시갑) |
| 현재 | 국회 디지털경제3.0포럼 대표의원 |
| 현재 | 국회의장 직속 국민 미래 개헌자문위원회 위원 |
| - | 국회 소속위원회 |
| 현재 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 현재 | 기후위기 특별위원회 |
| 과거 | 정무위원회 |
| 과거 | 법제사법위원회 |
| 과거 | 국회운영위원회 |
| 과거 | 정치개혁특별위원회 |
| 과거 | 헌법개정 및 정치개혁 특별위원회 |
| 과거 | 기획재정위원회 |
| 과거 | 헌법개정특별위원회 |
| 과거 | 예산결산특별위원회 |
| 과거 | 지방재정·분권특별위원회 |
| - | 수상 내역 |
| - | 홍조근정훈장 |
국회 열린국회정보의 의원실 공개 약력을 정리했어요. 최신 정보는 의원실 누리집에서 바뀔 수 있어요.
김종민의 학력은 어떻게 되나요?
최종 학력은 서울대학교 인문대학 국어국문학과 학사예요.
| 단계 | 학교·과정 |
|---|---|
| 1 | 서울대학교 인문대학 국어국문학과 학사 |
국회 공개 약력의 학력 항목이에요.
김종민의 소속 정당과 직책은 어떻게 바뀌었나요?
국회 자료에는 현재 소속이 새로운미래로 올라 있어요. 당선 대수별로는 더불어민주당 → 더불어민주당 → 새로운미래 순으로 기록돼 있어요.
| 정당 | 소속 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 새천년민주당 | 2002~2003 | 정계 입문 |
| 무소속 | 2003 | 탈당 |
| 열린우리당 | 2003~2005 | 창당 |
| 무소속 | 2005~2008 | 탈당 |
| 통합민주당 | 2008 | 복당 |
| 민주당 | 2008~2010 | 당명 변경 |
| 무소속 | 2010~2012 | 탈당 |
| 민주통합당 | 2012~2013 | 복당 |
| 민주당 | 2013~2014 | 당명 변경 |
| 새정치민주연합 | 2014~2015 | 합당 |
| 더불어민주당 | 2015~2024 | 당명 변경 |
| 무소속 | 2024 | 탈당 |
| 새로운미래 | 2024 | 창당준비위원회 |
| 개혁신당 | 2024 | 합당 |
| 무소속 | 2024 | 탈당 |
| 새로운미래 | 2024 | 창당 |
| 무소속 | 2024~현재 | 탈당 |
위키백과 소속 정당 표에서 정당·기간·비고를 옮겼어요.
김종민의 선거 이력과 득표율은 어떻게 되나요?
중앙선거관리위원회 당선인 정보에는 김종민의 당선 기록이 3건 있어요. 표의 당선 줄은 선관위 값이고, 낙선·보궐선거 등 선관위 당선인 정보에 없는 줄은 위키백과 역대 선거 결과 표에서 옮겼어요.
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표(득표율) | 순위·결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 | 총선 국회의원(19대) | 충남 논산시·계룡시·금산군 | 민주통합당 | 37,701표 (39.85%) | 2위 낙선 |
| 2016년 | 총선 국회의원(20대) | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 더불어민주당 | 45,203표 (43.55%) | 당선 |
| 2020년 | 총선 국회의원(21대) | 충청남도 논산시계룡시금산군 | 더불어민주당 | 58,319표 (51.01%) | 당선 |
| 2024년 | 총선 국회의원(22대) | 세종특별자치시 세종특별자치시갑 | 새로운미래 | 65,599표 (56.93%) | 당선 |
당선 기록의 지역·정당·득표수·득표율은 선관위 당선인 정보 값이에요. 낙선 기록은 위키백과 표예요.
김종민의 의정 활동과 공직 활동은 어떻게 되나요?
김종민은 제22대 국회에서 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속이에요.
국회 의안정보시스템에 올라 있는 제22대 대표발의 법률안은 2024년 7월 19일부터 2026년 6월 25일까지 모두 55건이고, 가장 많은 소관 위원회는 산업통상자원중소벤처기업위원회(23건)예요.
김종민이 대표발의한 법률안은 어떤 결과를 받았나요?
대표발의 55건 가운데 심사 중인 안건은 48건이고 처리 결과가 기록된 안건은 7건이에요.
| 처리 결과 | 건수 |
|---|---|
| 심사 중 | 48 |
| 대안반영폐기 | 5 |
| 수정가결 | 1 |
| 철회 | 1 |
국회 의안정보시스템의 처리 결과 필드를 센 값이에요.
김종민의 대표발의 법률안은 어느 상임위원회 소관인가요?
| 소관 위원회 | 건수 |
|---|---|
| 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 23 |
| 행정안전위원회 | 10 |
| 정무위원회 | 4 |
| 국회운영위원회 | 4 |
| 국토교통위원회 | 3 |
| 문화체육관광위원회 | 2 |
| 보건복지위원회 | 2 |
| 법제사법위원회 | 2 |
| 농림축산식품해양수산위원회 | 1 |
| 정치개혁특별위원회 | 1 |
| 교육위원회 | 1 |
| 기후위기 특별위원회 | 1 |
국회 의안정보시스템의 소관 위원회 필드를 센 값이에요.
김종민이 최근 대표발의한 법률안은 무엇인가요?
| 발의일 | 법률안 | 소관 위원회 | 처리 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 문화예술교육 지원법 일부개정법률안 | 문화체육관광위원회 | 심사 중 |
| 2026-06-25 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 일부개정법률안 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 심사 중 |
| 2026-06-25 | 해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률 일부개정법률안 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 심사 중 |
| 2026-05-18 | 세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-04-23 | 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안 | 농림축산식품해양수산위원회 | 심사 중 |
| 2026-04-20 | 세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법 일부개정법률안 | 정치개혁특별위원회 | 수정가결 |
| 2026-03-20 | 약사법 일부개정법률안 | 보건복지위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-20 | 의료법 일부개정법률안 | 보건복지위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-16 | 석유 및 석유대체연료 사업법 일부개정법률안 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-11 | 공유재산 및 물품 관리법 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-06 | 기초학력 보장법 일부개정법률안 | 교육위원회 | 심사 중 |
| 2026-03-05 | 고향사랑 기부금에 관한 법률 일부개정법률안 | 행정안전위원회 | 심사 중 |
국회 의안정보시스템에서 발의일 최신순 12건을 옮겼어요.
김종민의 공개된 정보(병역·가족·의원실)는 어떻게 되나요?
국회가 공개한 의원 정보와 위키백과 정보상자에 적힌 것만 모았어요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 의원회관 사무실 | 의원회관 508호 |
| 의원실 전화 | 02-784-5920 |
| 의원실 인원 | 보좌관 2명, 선임비서관·비서관 2명, 비서 6명 |
| 배우자 | 홍윤정 |
| 자녀 | 1남 1녀 |
| 본관 | 김해 |
| 종교 | 무종교 |
| 병역 | 전시근로역(질병) |
국회 열린국회정보와 위키백과 정보상자의 공개 항목이에요.
김종민은 어떤 정치 성향과 평판으로 알려져 있나요?
전자신문은 2026년 10월 23일 기사에서 김종민 의원이 중소벤처기업부 종합국정감사에서 기술보증기금의 법정출연요율을 현행 0.135%에서 최소 0.15%로 올려야 한다고 제안했다고 전했어요.
김 의원은 2026년 10월 23일 감사에서 이소영 중기부 장관에게 금융이 기술 중심으로 바뀌는 것이 생산적 금융의 핵심이며 중기부의 가장 큰 과제는 기술투자 생태계를 키우는 일이라고 말했어요.
미디어펜은 같은 날 기사에서 김종민 무소속 의원이 지난 20년 동안 신용보증기금 재원은 늘었는데 기술보증기금 예산은 줄었다고 지적했다고 전했어요.
충청뉴스는 2026년 10월 24일 기사에서 김 의원이 중기부와 지식재산처 국감에서 가해 기업의 장기소송 전략과 짧은 공소시효 때문에 기술탈취 피해 기업이 법적 구제를 받지 못하는 실태를 지적했다고 전했어요.
같은 기사에서 김 의원은 이스라엘의 신속 과세이연 제도를 참고해 한국형 과세이연 제도를 도입해야 한다고 조언했어요.
김종민의 최근 소식은 어떤 경과를 거쳤나요?
법안을 낸 달을 최신순으로 보면 2026-06, 2026-05, 2026-04 등이에요.
| 월 | 대표발의 건수 | 그달 대표 법안 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 3 | 문화예술교육 지원법 일부개정법률안 |
| 2026-05 | 1 | 세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법 일부개정법률안 |
| 2026-04 | 2 | 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2026-03 | 6 | 약사법 일부개정법률안 |
| 2026-02 | 3 | 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 일부개정법률안 |
| 2026-01 | 7 | 중소기업기술 보호 지원에 관한 법률 전부개정법률안 |
| 2025-12 | 5 | 서해 5도 지원 특별법 일부개정법률안 |
| 2025-11 | 6 | 특허법 일부개정법률안 |
| 2025-09 | 1 | 발명진흥법 일부개정법률안 |
| 2025-08 | 1 | 국가직행정공제회법안 |
| 2025-07 | 1 | 지방자치법 일부개정법률안 |
| 2025-06 | 2 | 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 일부개정법률안 |
국회 의안정보시스템의 대표발의 법률안을 달별로 센 값이에요.
김종민의 최근 근황은 어떻게 되나요?
가장 최근 대표발의는 2026년 6월 25일 문화예술교육 지원법 일부개정법률안이에요(소관 문화체육관광위원회).
국회 공개 약력에서 지금도 맡고 있는 것으로 적힌 자리는 제22대 국회의원(세종특별자치시갑); 국회 디지털경제3.0포럼 대표의원; 국회의장 직속 국민 미래 개헌자문위원회 위원; 산업통상자원중소벤처기업위원회; 기후위기 특별위원회예요.
출처
- 김종민 (1964년) — 위키백과 (판 날짜 20261022, 확인 2026-10-24)(새 창)
- Q24856345 — 위키데이터(Wikidata) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 국회의원 정보 — 국회 열린국회정보(open.assembly.go.kr) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 대표발의 법률안 — 국회 의안정보시스템(likms.assembly.go.kr) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 당선인 정보(국회의원선거·지방선거) — 중앙선거관리위원회(공공데이터포털 선거정보) · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 김종민 의원, 대법원에 발 묶인 기술탈취 피해…‘스타트업’ 사각지대 — 충청뉴스 기사 — 충청뉴스 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 김종민 의원 “기보 출연요율 20년째 제자리…기술금융 확대 위해 인상해야” — 미래를 보는 창 - 전자신문 기사 — 미래를 보는 창 - 전자신문 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
- 생산적금융 한다면서 예산 태부족…김종민 "기보 출연요율 높여야" — 미디어펜 기사 — 미디어펜 · 2026년 10월 24일 확인(새 창)
처음 쓴 날 고친 날 확인한 날
숫자와 기준은 출처 원문과 대조해 확인했어요.





